Офіційні позиції
Рейтинги UFC
Pound-for-pound і рейтинги бійців за ваговими категоріями.
Рейтинг UFC
P4P · Чоловіки
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| 1 | Іслам Махачев | 28-1-0 |
| 2 | Александер Волкановські | 28-4-0 |
| 3 | Петр Ян | 20-5-0 |
| 4 | Джастін Гейтжі | 28-5-0 |
| 5 | Ілія Топурія | 17-1-0 |
| 6 | Том Аспінолл | 15-3-0 |
| 7 | Шон Стрікленд | 31-7-0 |
| 8 | Мераб Двалішвілі | 21-5-0 |
| 9 | Алекс Перейра | 13-4-0 |
| 10 | Сіріл Гейн | 14-2-0 |
| 11 | Джошуа Ван | 17-2-0 |
| 12 | Хамзат Чимаєв | 15-1-0 |
Рейтинг UFC
P4P · Жінки
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| 1 | Валентина Шевченко | 26-4-1 |
| 2 | Кейла Гаррісон | 19-1-0 |
| 3 | Чжан Веілі | 26-4-0 |
| 4 | Наталія Сілва | 20-5-1 |
| 5 | Манон Фьорот | 13-2-0 |
| 6 | Маккензі Дерн | 16-5-0 |
| 7 | Алекса Грассо | 17-5-1 |
| 8 | Ерін Бланчфілд | 14-2-0 |
| 9 | Джуліанна Пенья | 12-6-0 |
| 10 | Тетяна Суарес | 12-1-0 |
Рейтинг UFC
Важка вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Том Аспінолл | 15-3-0 |
| 1 | Сіріл Гейн | 14-2-0 |
| 2 | Александр Волков | 40-11-0 |
| 3 | Сергій Павлович | 21-3-0 |
| 4 | Алекс Перейра | 13-4-0 |
| 5 | Джош Хокіт | 10-0-0 |
| 12 | Марцін Тибура | 27-11-0 |
Рейтинг UFC
Напівважка вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Карлос Улберг | 15-1-0 |
| 1 | Магомед Анкалаєв | 20-2-1 |
| 2 | Їржі Прохазка | 32-6-1 |
| 3 | Паулу Коста | 16-4-0 |
| 4 | Джамахал Хілл | 12-4-0 |
| 4 | Ян Блахович | 29-11-2 |
| 15 | Навахо Стірлінг | 10-0-0 |
Рейтинг UFC
Середня вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Шон Стрікленд | 31-7-0 |
| 1 | Дрікус дю Плессі | 24-3-0 |
| 1 | Хамзат Чимаєв | 15-1-0 |
| 2 | Насурдін Імавов | 17-4-0 |
| 3 | Джо Пайфер | 16-3-0 |
| 4 | Брендан Аллен | 27-7-0 |
Рейтинг UFC
Напівсередня вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Іслам Махачев | 28-1-0 |
| 1 | Карлос Прейтс | 24-7-0 |
| 2 | Ієн Мачадо Гаррі | 17-1-0 |
| 3 | Майкл Моралес | 19-0-0 |
| 4 | Джек Делла Мадалена | 18-4-0 |
| 5 | Шон Брейді | 19-2-0 |
| 14 | Урош Медіч | 13-3-0 |
| 15 | Деніел Родрігес | 20-5-0 |
Рейтинг UFC
Легка вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Джастін Гейтжі | 28-5-0 |
| 1 | Арман Царукян | 23-3-0 |
| 1 | Ілія Топурія | 17-1-0 |
| 2 | Чарльз Олівейра | 37-11-0 |
| 3 | Макс Голловей | 28-9-0 |
| 4 | Педді Пімблетт | 24-4-0 |
Рейтинг UFC
Напівлегка вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Александер Волкановські | 28-4-0 |
| 1 | Мовсар Евлоєв | 20-0-0 |
| 2 | Дієго Лопес | 28-8-0 |
| 3 | Лерон Мерфі | 17-1-1 |
| 4 | Альжамейн Стерлінг | 26-5-0 |
| 5 | Арнольд Аллен | 21-4-0 |
Рейтинг UFC
Легша вага (бантам)
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Петр Ян | 20-5-0 |
| 1 | Мераб Двалішвілі | 21-5-0 |
| 2 | Умар Нурмагомедов | 20-1-0 |
| 3 | Шон О'Меллі | 20-3-0 |
| 4 | Маріо Баутіста | 18-3-0 |
| 5 | Корі Сандхаген | 18-7-0 |
Рейтинг UFC
Найлегша вага (мухи)
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Джошуа Ван | 17-2-0 |
| 1 | Александре Пантожа | 30-6-0 |
| 2 | Манель Капе | 23-7-0 |
| 3 | Брендон Ройвал | 18-9-0 |
| 4 | Тацуро Таїра | 18-2-0 |
| 5 | Асу Алмабаєв | 24-3-0 |
Рейтинг UFC
Жіноча легша вага (бантам)
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Кейла Гаррісон | 19-1-0 |
Рейтинг UFC
Жіноча найлегша вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Валентина Шевченко | 26-4-1 |
Рейтинг UFC
Жіноча соломена вага
| № | Боєць | Рекорд |
|---|---|---|
| Ч | Маккензі Дерн | 16-5-0 |